| Рекомендуемый объем парной min-max | 8-16 м3 | ||||||
| Габаритные размеры кожуха (Ш х Г х В) | 560 х 835 х 1060 мм | ||||||
| Масса кожуха | 375 кг | ||||||
| Исполнение кожуха | плита полированная 40 мм | ||||||
Материал
|
|||||||
| Диаметр дымохода | 120 мм | ||||||
| Масса печи без учёта закладки камней | 115 кг | ||||||
| Масса закладываемых камней | 55 кг | ||||||
| Время вывода печи в режим (зима / лето) | 110 мин. / 80 мин. | ||||||
| Вид топлива | дрова / природный газ | ||||||
| Количество потребляемых дров | 5-12 кг/ч | ||||||
| Исполнение | гнуто-сварная конструкция | ||||||
| Максимальная длина поленьев | 450 мм | ||||||
| Размер стекла на топочной дверце (Ш х В) | 370 х 370 мм | ||||||
Anapa_polnocenniy_kozhuch_BP.fbx