| Рекомендуемый объем парной min-max | 12-22 м3 | ||||||
| Габаритные размеры кожуха (Ш х Г х В) | 560 х 835 х 1020 мм | ||||||
| Масса кожуха | 350 кг | ||||||
| Исполнение кожуха | плита полированная 40 мм | ||||||
Материал
|
|||||||
| Диаметр дымохода | 120 мм | ||||||
| Масса печи без учёта закладки камней | 135 кг | ||||||
| Масса закладываемых камней | 75 кг | ||||||
| Время вывода печи в режим (зима / лето) | 110 мин. / 80 мин. | ||||||
| Вид топлива | дрова и/или природный газ | ||||||
| Количество потребляемых дров | 5-16 кг/ч | ||||||
| Исполнение | гнуто-сварная конструкция | ||||||
| Максимальная длина поленьев | 450 мм | ||||||
| Размер стекла на топочной дверце (Ш х В) | 400 х 420 мм | ||||||
Sochi_polnocenniy_kozhuch_OV.fbx