| Рекомендуемый объем парной min-max | 8-16 м3 | ||||||
| Габаритные размеры кожуха (Ш х Г х В) | 560 х 650 х 870 мм | ||||||
| Масса кожуха | 170 кг | ||||||
| Исполнение кожуха | плита полированная 40 мм | ||||||
Материал
|
|||||||
| Диаметр дымохода | 120 мм | ||||||
| Размер бокового входа в каменку (Ш х Г х В) | 310 х 270 х 100 мм | ||||||
| Масса печи без учёта закладки камней | 135 кг | ||||||
| Масса закладываемых камней | 65 кг | ||||||
| Время вывода печи в режим (зима / лето) | 110 мин. / 80 мин. | ||||||
| Вид топлива | дрова / природный газ | ||||||
| Количество потребляемых дров | 5-12 кг/ч | ||||||
| Исполнение | гнуто-сварная конструкция | ||||||
| Максимальная длина поленьев | 450 мм | ||||||
| Размер стекла на топочной дверце (Ш х В) | 370 х 370 мм | ||||||
Anapa_M2_trekhstoronniy_kozhuch_OV.fbx